桐ヶ谷斎場料金表
火葬料金
| 火葬炉種類 | 料金 | 火葬炉数 | |
|---|---|---|---|
| 特別賓館室 | 大人 | \177,700 | 2 |
| 小人 | \104,000 | ||
| 特別室 | 大人 | \107,500 | 2 |
| 小人 | \54,500 | ||
| 最上等 | 大人 | \48,300 | 8 |
| 小人 | \26,500 | ||
| 区民葬 | 大人 | \43,400 | 区民葬チケット利用時 |
| 小人 | \23,600 | ||
| 減額・公費 (生活保護の方など) | 大人 | \12,500 | 1日3件まで |
| 小人 | \9,500 | ||
| 献体 (献体された方) | 大人 | \41,400 | |
| 小人 | \22,500 | ||
| 古骨 (30×50×60cm) | \11,000 | ||
| 部分体 | \6,930 | ||

最上等

特別室・収骨

特別賓館室・収骨
保棺料金
| 一般 | 減額・公費 | |
|---|---|---|
| 冷蔵保棺 | ¥7,875 | ¥5,565 |
| 一般保棺 | ¥3,675 | ¥2,625 |
※夏はできるだけ冷蔵保棺をおすすめいたします。
休憩室料金
| 料金 | 部屋数 | |
|---|---|---|
| 鶴の間(72名) | ¥55,125 | 2 |
| 星の間(48名) | ¥22,575 | 9 |
| 椅子席(10名まで) | ¥420(1席) |

休憩室・星
※鶴の間は火葬炉・特別賓館室利用時のみです。
※椅子席は10名以内でご利用いただけます。
容器料金
| 大理石 | 青磁 | 白瀬戸 | 区・瀬戸 | 減額・公費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金襴 | キリスト | 白覆い | |||||
| 2号一式 | ¥45,150 | \35,700 | \15,225 | \15,225 | \13,335 | \11,445 | \10,815 |
| 3号一式 | ¥43,050 | \32,025 | \13,860 | \13,860 | \11,865 | \10,290 | \9,555 |
| 5号一式 | \5,880 | \2,625 | |||||
| 6号一式 | \2,940 | \2,415 | \2,310 | ||||
| 7号一式 | ¥12,180 | \7,770 | \2,415 | ||||
| 戒名記名料 | ¥1,050 | \1,050 | \525 | \525 | |||

白・青磁・大理石

白・金襴・他各覆い
※一般的には男性が2号・女性が3号を利用しますが、女性でも年齢が若い場合などには2号を利用いたします。
式場使用料金
| 式場名 | 料金 | 式場数 | 式場使用時間 | 出棺時間 |
|---|---|---|---|---|
| 雪 | \236,775 | 計4 | 16:30〜翌日15:00 | 11時まで 12時まで |
| 鶴 | \420,000 | 2 | 16:30〜翌日15:00 | 11時まで 12時まで |
| 雲 | \945,000 | 1 | 16:30〜翌日15:00 | 11時まで 12時まで |

雪の間
※11時出棺の方がおすすめです。利用時間が15:00までですので、12:00出棺になれば、初七日法要・精進落しの時間などが十分にとれません。12:00出棺の際はお寺さんと相談し、初七日法要を式中に繰り込ませていただくなどします。



