4.5m2段生花祭壇セット見積り例(興善寺会館)
- 興善寺会館・生花祭壇4.5m2段セット10名の場合
- 興善寺会館・生花祭壇4.5m2段セット30名の場合
- 興善寺会館・生花祭壇4.5m2段セット50名の場合
- 興善寺会館・生花祭壇4.5m2段セット100名の場合
- 興善寺会館・生花祭壇4.5m2段セット200名の場合
4.5m2段生花祭壇セット10名の葬儀の場合・実際の見積もり例
10名の場合・・・合計費用¥1,496,185
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 4.5m2段生花祭壇セット | 詳しくは左のリンクより | ¥1,050,000 |
| 寝台自動車(病院〜自宅) | 20km以内 | \16,800 |
| 寝台自動車(自宅〜興善寺) | 10km以内 | \10,500 |
| ドライアイス | 2日分追加 | \16,800 |
| 会葬礼状値引き | 不必要分として | -¥8,400 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥1,085,700 | |
| 式場使用料 | 興善寺会館2日間 | ¥90,000 |
| 火葬料 | 最上等 | ¥48,300 |
| 収骨容器 | 白2号白覆い | ¥13,335 |
| 椅子席 | 10名 | ¥4,200 |
| 霊柩自動車 | 宮型指定車20km | ¥31,500 |
| マイクロバス | 20km | ¥29,400 |
| 通夜料理 | 生寿司3人盛3台・煮物1台 洋風オード1台・天婦羅1台 | ¥40,950 |
| 精進料理 | 10人前 | ¥42,000 |
| 配膳人 | 通夜・葬儀各1名 | ¥21,000 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥10,500 |
| 返礼品 | お茶×10 | ¥10,500 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥31,000 |
| 立替実費合計 | ¥410,485 | |
| 総合計費用 | ¥1,496,185 | |
生花祭壇4.5m2段セット30名の葬儀の場合・実際の見積もり例
30名の場合・・・合計費用¥1,745,125
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 4.5m2段生花祭壇セット | 詳しくは左のリンクより | ¥1,050,000 |
| 寝台自動車(病院〜自宅) | 20km以内 | \16,800 |
| 寝台自動車(自宅〜興善寺) | 10km以内 | \10,500 |
| ドライアイス | 2日分追加 | \16,800 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥1,094,100 | |
| 式場使用料 | 興善寺会館2日間 | ¥90,000 |
| 火葬料 | 特別室 | ¥107,500 |
| 収骨容器 | 青磁2号 | ¥35,700 |
| 星の間 | 20名同行 | ¥36,750 |
| 霊柩自動車 | 宮型指定車20km | ¥31,500 |
| マイクロバス | 20km | ¥29,400 |
| 通夜料理 | 生寿司3人盛10台・煮物3台 洋風オード3台・天婦羅3台 | ¥129,675 |
| 精進料理 | 20人前 | ¥84,000 |
| 配膳人 | 通夜・葬儀各1名 | ¥21,000 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥21,000 |
| 返礼品 | お茶×30 | ¥31,500 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥33,000 |
| 立替実費合計 | ¥651,025 | |
| 総合計費用 | ¥1,745,125 | |
生花祭壇4.5m2段セット50名の葬儀の場合・実際の見積もり例
50名の場合・・・合計費用¥1,903,150
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 4.5m2段生花祭壇セット | 詳しくは左のリンクより | ¥1,050,000 |
| 寝台自動車(病院〜自宅) | 20km以内 | \16,800 |
| 寝台自動車(自宅〜興善寺) | 10km以内 | \10,500 |
| ドライアイス | 2日分追加 | \16,800 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥1,094,100 | |
| 式場使用料 | 興善寺会館2日間 | ¥90,000 |
| 火葬料 | 特別室 | ¥107,500 |
| 収骨容器 | 青磁2号 | ¥35,700 |
| 星の間 | 20名同行 | ¥36,750 |
| 霊柩自動車 | 宮型指定車20km | ¥31,500 |
| マイクロバス | 20km | ¥29,400 |
| 通夜料理 | 生寿司3人盛15台・煮物7台 洋風オード7台・天婦羅7台 | ¥245,700 |
| 精進料理 | 20人前 | ¥84,000 |
| 配膳人 | 通夜2名・葬儀1名 | ¥31,500 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥31,500 |
| 返礼品 | お茶×50 | ¥52,500 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥33,000 |
| 立替実費合計 | ¥809,050 | |
| 総合計費用 | ¥1,903,150 | |
生花祭壇4.5m2段セット100名の葬儀の場合・実際の見積もり例
100名の場合・・・合計費用¥2,131,050
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 4.5m2段生花祭壇セット | 詳しくは左のリンクより | ¥1,050,000 |
| 寝台自動車(病院〜自宅) | 20km以内 | \16,800 |
| 寝台自動車(自宅〜興善寺) | 10km以内 | \10,500 |
| ドライアイス | 2日分追加 | \16,800 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥1,094,100 | |
| 式場使用料 | 興善寺会館2日間 | ¥90,000 |
| 火葬料 | 特別室 | ¥107,500 |
| 収骨容器 | 青磁2号 | ¥35,700 |
| 星の間 | 20名同行 | ¥36,750 |
| 霊柩自動車 | 宮型指定車20km | ¥31,500 |
| ハイヤー | 2台 | ¥37,800 |
| マイクロバス | 20km | ¥29,400 |
| 通夜料理 | 生寿司3人盛20台・煮物8台 洋風オード8台・天婦羅8台 | ¥300,300 |
| 精進料理 | 30人前 | ¥124,000 |
| 配膳人 | 通夜2名・葬儀2名 | ¥42,000 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥52,000 |
| 返礼品 | お茶×100 | ¥105,000 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥45,000 |
| 立替実費合計 | ¥1,036,950 | |
| 総合計費用 | ¥2,131,050 | |
生花祭壇4.5m2段セット200名の葬儀の場合・実際の見積もり例
200名の場合・・・合計費用¥2,637,250
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 4.5m2段生花祭壇セット | 詳しくは左のリンクより | ¥1,050,000 |
| 寝台自動車(病院〜自宅) | 20km以内 | \16,800 |
| 寝台自動車(自宅〜興善寺) | 10km以内 | \10,500 |
| ドライアイス | 2日分追加 | \16,800 |
| 会葬礼状 | 1組追加 | \8,400 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥1,102,500 | |
| 式場使用料 | 興善寺会館2日間 | ¥90,000 |
| 火葬料 | 特別室 | ¥107,500 |
| 収骨容器 | 青磁2号 | ¥35,700 |
| 星の間 | 20名同行 | ¥36,750 |
| 霊柩自動車 | 宮型指定車20km | ¥31,500 |
| ハイヤー | 2台 | ¥37,800 |
| マイクロバス | 20km | ¥29,400 |
| 通夜料理 | 生寿司3人盛20台・煮物8台 洋風オード8台・天婦羅8台 | ¥600,600 |
| 精進料理 | 40人前 | ¥168,000 |
| 配膳人 | 通夜3名・葬儀3名 | ¥63,000 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥73,500 |
| 返礼品 | お茶×200 | ¥210,000 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥51,000 |
| 立替実費合計 | ¥1,534,750 | |
| 総合計費用 | ¥2,637,250 | |



