臨海斎場料金表
臨海斎場の火葬料金
| 区分 | 組織区内の料金 港・品川・目黒・大田・世田谷区の方 | 組織区外の料金 左記区以外の方 |
|---|---|---|
| 12歳以上 | \23,000 | \32,000 |
| 12歳未満 | \14,000 | \20,000 |
| 死胎 | \6,000 | \10,000 |
| 改葬遺骨 | \12,000 | \16,000 |
| 人体の一部 | \5,000 | \8,000 |
| 分骨 | \2,000 | \3,000 |
- 組織区内を適用する場合
- (1)死亡時に組織区内に住所を有していた方の火葬、葬儀、または保管を行う場合
- (2)火葬または葬儀を主宰する方(死亡者の2親等以内の親族に限る。)が、組織区内に住所を有する場合。
- (3)人体の一部の火葬および柩保管施設の利用者が、組織区内に住所を有する場合
臨海斎場各室の使用料
| 区分 | 組織区内の料金 港・品川・目黒・大田・世田谷区の方 | 組織区外の料金 左記区以外の方 |
|---|---|---|
| 火葬待合室 | \20,000 | \30,000 |
| 葬儀式場 | \56,000 | \84,000 |
| 遺族等控室 | \14,000 | \21,000 |
| 会葬者控室 | \30,000 | \45,000 |
| 保冷庫 | \3,000 | \5,000 |

葬儀式場

会葬者控室
臨海斎場各室の使用時間と席数
| 区分 | 使用時間 | 各室の席数 |
|---|---|---|
| 火葬待合室 | 火葬時間内の使用 | 54席 |
| 葬儀式場 | 午後2時〜翌日午後1時 | 70席 |
| 遺族等控室 | 午後4時〜翌日午後3時 | 和室14畳 |
| 会葬者控室 | 午後5時〜翌日午後4時 | 64席 |
| 保冷庫 | 24時間単位 | 16台 |
臨海斎場のパンフレットによれば、席数はあくまで標準の数値だそうです。ですから若干の増減は可能です。



