区民葬Bの実際の見積もり例(臨海斎場)
※見積もり例は協定区内が適用される場合です。
臨海斎場・区民葬B10名の葬儀の場合・実際の見積もり例
10名の場合・・・合計費用¥456,675
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 区民葬B | 祭壇と棺を含みます。 | ¥130,200 |
| 寝台自動車 | 20km以内 | \16,800 |
| ドライアイス | 3日分 | \25,200 |
| 遺影写真 | カラー四つ切 | \26,250 |
| 受付道具 | 簡易式 | \5,250 |
| 後飾段 | 49日までのレンタルです | \10,500 |
| 祭壇供物 | 不必要ならお客様で購入ください。 | \5,250 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥219,450 | |
| 式場使用料 | 臨海斎場2日間 | ¥100,000 |
| 火葬料 | 収骨容器も含みます | ¥23,000 |
| 保棺料 | 2日間(保冷室) | ¥6,000 |
| 通夜料理 | 各5人盛生寿司2台・オード1台・煮物1台 | ¥30,975 |
| 精進料理 | 10人前 | ¥31,500 |
| 配膳人 | 通夜・葬儀各1名 | ¥21,000 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥10,500 |
| 返礼品 | YSLミニタオル×10 | ¥5,250 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥9,000 |
| 立替実費合計 | ¥456,675 | |
| 総合計費用 | ¥456,675 | |
臨海斎場・区民葬B30名の葬儀の場合・実際の見積もり例
30名の場合・・・合計費用¥579,525
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 区民葬B | 祭壇と棺を含みます。 | ¥130,200 |
| 寝台自動車 | 20km以内 | \16,800 |
| ドライアイス | 4日分 | \25,200 |
| 会葬礼状 | 100枚一組 | \8,400 |
| 遺影写真 | カラー四つ切 | \26,250 |
| 受付道具 | 簡易式 | \10,500 |
| 後飾段 | 49日までのレンタルです | \10,500 |
| 祭壇供物 | 不必要ならお客様で購入ください。 | \5,250 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥233,100 | |
| 式場使用料 | 臨海斎場2日間 | ¥100,000 |
| 火葬料 | 収骨容器も含みます | ¥23,000 |
| 保棺料 | 2日間(保冷室) | ¥6,000 |
| 通夜料理 | 各5人盛生寿司6台・オード3台・煮物3台 | ¥92,925 |
| 精進料理 | 20人前 | ¥63,000 |
| 配膳人 | 通夜・葬儀各1名 | ¥21,000 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥15,750 |
| 返礼品 | YSLミニタオル×30 | ¥15,750 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥9,000 |
| 立替実費合計 | ¥346,425 | |
| 総合計費用 | ¥579,525 | |
臨海斎場・区民葬B50名の葬儀の場合・実際の見積もり例
50名の場合・・・合計費用¥646,200
| 品名 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 区民葬B | 祭壇と棺を含みます。 | ¥130,200 |
| 寝台自動車 | 20km以内 | \16,800 |
| ドライアイス | 4日分 | \25,200 |
| 会葬礼状 | 100枚一組 | \8,400 |
| 遺影写真 | カラー四つ切 | \26,250 |
| 受付道具 | 簡易式 | \10,500 |
| 後飾段 | 49日までのレンタルです | \10,500 |
| 祭壇供物 | 不必要ならお客様で購入ください。 | \5,250 |
| 合計費用 (以下立替実費) | 合計¥233,100 | |
| 式場使用料 | 臨海斎場2日間 | ¥100,000 |
| 火葬料 | 収骨容器も含みます | ¥23,000 |
| 保棺料 | 2日間(保冷室) | ¥6,000 |
| 通夜料理 | 各5人盛生寿司9台・オード4台・煮物4台 | ¥133,350 |
| 精進料理 | 20人前 | ¥63,000 |
| 配膳人 | 通夜2名・葬儀各1名 | ¥31,500 |
| 飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥21,000 |
| 返礼品 | YSLミニタオル×50 | ¥26,250 |
| 寸志心付け | 各関係者へ | ¥9,000 |
| 立替実費合計 | ¥413,100 | |
| 総合計費用 | ¥646,200 | |







