新宿区式場一覧
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 式場使用料 | 対応人数 | 距離 | 駐車台数 | 宿泊 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千日谷会堂 | 南元町19 | 03-3353-4541 | \682,500 | 600 | 3.0km | 30 | 可 | ![]() |
| 落合斎場 | 上落合3-34-12 | 03-3361-4042 | \236,775 | 200 | 4.0km | 80 | 可 | ![]() |
| 滝田会館 | 上落合3-24-1 | 03-3361-5782 | \136,500 | 50 | 4.0km | 0 | 不可 | ![]() |
| たちばな会館 | 須賀町14-1 | 03-3351-3518 | \330,000 | 400 | 2.5km | 15 | 不可 | ![]() |
| 太宗寺 | 新宿2-9-2 | 03-3356-7731 | \450,000 | 1000 | 1.5km | 50 | 不可 | ![]() |
| 牛込箪笥地域センター | 箪笥町15番地 | 03-3209-3677 | \042,700 | 200 | 2.0km | 3 | 不可 | ![]() |
| 榎町地域センター | 早稲田町85番地 | 03-3202-8585 | \023,100 | 100 | 3.0km | 0 | 不可 | ![]() |
| 若松地域センター | 若松町12-6 | 03-3209-6030 | \023,100 | 100 | 4.0km | 0 | 不可 | ![]() |
| 落合地域センター | 下落合4-6-7 | 03-3954-1611 | \020,800 | 100 | 5.0km | 0 | 不可 | ![]() |
| 久遠寺光明閣 | 西新宿5-7-6 | 03-3372-4940 | \280,000 | 200 | 3.0km | 10 | 不可 | ![]() |
※距離は新宿区役所からのおおよその距離です。
