■立替金のご案内
霊柩自動車
霊柩自動車
式場から火葬場までお柩を運びます。
火葬場併設型斎場では使用されない喪家が多いです。
宮型車と洋型車がございます。
東礼自動車各営業所の配車状況により、ご希望に添えない場合がございます。
宮型霊柩自動車
| 名称 | 車種 | 10km運賃 | 20km運賃 |
|---|---|---|---|
| 宮型白木車 | リンカーン | ¥49,030 | ¥53,340 |
| 宮型指定車 | クラウン | ¥27,190 | ¥31,500 |
| 宮型特別車 | ハイラックス | ¥19,950 | ¥24,250 |
※ご希望の車種は先着順のため、営業所により手配できない場合もございます。
洋型霊柩自動車
| 車種 | 10km運賃 | 20km運賃 |
|---|---|---|
| キャデラック | ¥49,030 | ¥53,340 |
| リンカーン | ¥34,540 | ¥38,850 |
| ボルボ | ¥27,190 | ¥31,500 |
| 洋型クラウン | ¥27,190 | ¥31,500 |
| 洋型マークU | ¥19,950 | ¥24,250 |
| エスティマ | ¥13,230 | ¥16,380 |
※ご希望の車種は先着順のため、営業所により手配できない場合もございます。
火葬場内搬送
火葬場併設式場で霊柩自動車を使用する場合の料金です。
霊柩自動車がなくても、出棺は可能ですが、お気持ちで利用される方もいらっしゃいます。
| 車種 | 火葬場内運賃 |
|---|---|
| 白木車・キャデラック | ¥42,730 |
| リンカーン | ¥30,340 |
| ボルボ・洋型クラウン | ¥22,990 |
| 指定車・洋型マークU | ¥14,590 |
| 普通車・エスティマ | ¥9,970 |



