戸田斎場・戸田葬祭場料金表
火葬料金
| 火葬炉種類 | 料金 | 火葬炉数 | |
|---|---|---|---|
| 特別賓館室 | 大人 | \177,700 | 2 |
| 小人 | \104,000 | ||
| 特別室 | 大人 | \107,500 | 5 |
| 小人 | \54,500 | ||
| 最上等 | 大人 | \48,300 | 8 |
| 小人 | \26,500 | ||
| 区民葬・市民葬 | 大人 | \43,400 | 区民葬チケット利用時 |
| 小人 | \23,600 | ||
| 減額・公費 (生活保護の方など) | 大人 | \12,500 | |
| 小人 | \9,500 | ||
| 胎児 | \26,500 | ||
| 焼却 | 臓器 | \11,550 | |
| 部分 | \6,930 | ||
| 古骨 | \11,550 | ||
保棺料金
| 一般 | 減額・公費 | |
|---|---|---|
| 冷蔵保棺 | ¥7,875 | ¥5,565 |
| 一般保棺 | ¥3,675 | ¥2,625 |
※夏はできるだけ冷蔵保棺をおすすめいたします。
休憩室料金
| 料金 | 部屋数 | |
|---|---|---|
| 2F A・B・C・D(60席) | ¥28,350 | 4 |
| 2F E(洋室)(30席) | ¥14,175 | 1 |
| 2F 華の間A(洋室)(60席) | ¥28,350 | 1 |
| 2F 華の間B(洋室)(30席) | ¥14,175 | 1 |
| 2F 華の間C(洋室)(30席) | ¥14,175 | 1 |
| 2F 椅子席 | ¥420 | 1席 |
| 3F A・B・C・D・E・F(洋室)(44席) | ¥26,250 | 6 |
| 3F A・B・C・D(60席) | ¥28,350 | 4 |
| 4F E(洋室)(30席) | ¥14,175 | 1 |
※椅子席は10名以内でご利用いただけます。
容器料金
| 大理石 | 青磁 | 白瀬戸 | 区・瀬戸 | 減額・公費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金襴 | キリスト | 白覆い | |||||
| 2号一式 | ¥45,150 | \35,700 | \15,225 | \15,225 | \13,335 | \11,445 | \10,815 |
| 3号一式 | ¥43,050 | \32,025 | \13,860 | \13,860 | \11,865 | \10,290 | \9,555 |
| 5号一式 | \5,880 | \2,625 | |||||
| 6号一式 | \2,940 | \2,415 | \2,310 | ||||
| 7号一式 | ¥12,180 | \7,770 | \2,415 | ||||
| 戒名記名料 | ¥1,050 | \1,050 | \525 | \525 | |||
※一般的には男性が2号・女性が3号を利用しますが、女性でも年齢が若い場合などには2号を利用いたします。
式場使用料金
| 式場名 | 料金 | 式場数 | 式場使用時間 | 出棺時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1F 香の間 | \283,500 | 1 | 16:30〜翌日15:00 | 11時まで 12時まで |
| 3F 光の間 | \262,500 | 1 | 16:30〜翌日15:00 | 11時まで 12時まで |
| 4F せせらぎの間 | \115,500 | 2 | 16:30〜翌日13:00 | 10時まで |
| 第二斎場 | \315,000 | 2 | 16:30〜翌日15:00 | 11時まで 12時まで |
※11時出棺の方がおすすめです。利用時間が15:00までですので、12:00出棺になれば、初七日法要・精進落しの時間などが十分にとれません。12:00出棺の際はお寺さんと相談し、初七日法要を式中に繰り込ませていただくなどします。
※せせらぎの間は10時出棺限定です。
貸室・休憩室
| 戸田斎場で火葬の場合 | 1泊¥31,500 |
|---|---|
| 他の火葬場で火葬の場合 | 1泊¥42,000 |
立会粉骨
| 立会粉骨料金 | 1体¥31,500 |
|---|
遺骨の一時預かり
| 戸田斎場で火葬の場合 | 1年間 ¥7,350 |
|---|---|
| 他の斎場で火葬の場合 | 1年間 ¥10,500 |
| 保証金として | ¥30,000 |



