3.6m2段生花祭壇セットA見積り例(光の間)

生花祭壇3.6m2段セットA10名の場合・実際の見積もり例
10名の場合・・・合計費用¥1,041,335
品名 | 備考 | 金額 |
---|---|---|
生花祭壇2.4m2段セットA | 詳しくは左のリンクより | ¥630,000 |
寝台自動車 | 20km以内 | \16,800 |
ドライアイス | 2日分追加 | \16,800 |
水引幕値引き | 不必要分として | -\12,600 |
看板関係値引き | 不必要分として | -\21,000 |
提灯庭飾り値引き | 不必要分として | -\31,500 |
会葬礼状値引き | 不必要分として | -¥8,400 |
合計費用 (以下立替実費) | 合計¥590,100 | |
式場使用料 | 光の間・2日間 | ¥262,500 |
火葬料 | 最上等 | ¥48,300 |
収骨容器 | 白2号白覆い | ¥13,335 |
保棺料 | 3日間(一般保棺) | ¥11,025 |
通夜料理 | 各5人盛生寿司2台・煮物1台・串1台 | ¥27,825 |
精進料理 | 10人前@3,150 | ¥31,500 |
配膳人 | 通夜・葬儀各1名 | ¥21,000 |
飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥10,500 |
返礼品 | YSLミニタオル×10 | ¥5,250 |
寸志心付け | 各関係者へ | ¥20,000 |
立替実費合計 | ¥451,235 | |
総合計費用 | ¥1,041,335 |
生花祭壇3.6m2段セットA30名の場合・実際の見積もり例
30名の場合・・・合計費用¥1,180,985
品名 | 備考 | 金額 |
---|---|---|
生花祭壇2.4m2段セットA | 詳しくは左のリンクより | ¥630,000 |
寝台自動車 | 20km以内 | \16,800 |
ドライアイス | 3日分追加 | \16,800 |
看板関係値引き | 不必要分として | -\21,000 |
提灯庭飾り値引き | 不必要分として | -\31,500 |
合計費用 (以下立替実費) | 合計¥611,100 | |
式場使用料 | 光の間・2日間 | ¥262,500 |
火葬料 | 最上等 | ¥48,300 |
収骨容器 | 白2号白覆い | ¥13,335 |
保棺料 | 3日間(一般保棺) | ¥11,025 |
通夜料理 | 生寿司10台・煮物5台・串5台 | ¥96,075 |
精進料理 | 20人前 | ¥63,000 |
配膳人 | 通夜・葬儀各1名 | ¥21,000 |
飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥18,900 |
返礼品 | YSLミニタオル×30 | ¥15,750 |
寸志心付け | 各関係者へ | ¥20,000 |
立替実費合計 | ¥569,885 | |
総合計費用 | ¥1,180,985 |
生花祭壇3.6m2段セットA50名の葬儀の場合・実際の見積もり例
50名の場合・・・合計費用¥1,248,005
品名 | 備考 | 金額 |
---|---|---|
生花祭壇2.4m2段セットA | 詳しくは左のリンクより | ¥630,000 |
寝台自動車 | 20km以内 | \16,800 |
ドライアイス | 3日分追加 | \16,800 |
看板関係値引き | 不必要分として | -\21,000 |
提灯庭飾り値引き | 不必要分として | -\31,500 |
合計費用 (以下立替実費) | 合計\611,100 | |
式場使用料 | 光の間・2日間 | ¥236,775 |
火葬料 | 最上等 | ¥48,300 |
収骨容器 | 白2号白覆い | ¥13,335 |
保棺料 | 3日間(一般保棺) | ¥11,025 |
通夜料理 | 生寿司16台・煮物8台・串8台 | ¥153,720 |
精進料理 | 20人前 | ¥63,000 |
配膳人 | 通夜2名・葬儀1名 | ¥31,500 |
飲み物 | 通夜・葬儀 | ¥30,000 |
返礼品 | YSLミニタオル×50 | ¥26,250 |
寸志心付け | 各関係者へ | ¥23,000 |
立替実費合計 | ¥636,905 | |
総合計費用 | ¥1,248,005 |