世田谷区式場一覧
名称 | 住所 | 電話番号 | 式場使用料 | 対応人数 | 距離 | 駐車台数 | 宿泊 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みどり会館 | 北烏山5-1-5 | 03-5313-3131 | ¥084,000 | 200 | 4.0km | 30 | 可 | ![]() |
成勝寺会館 | 宮坂2-24-5 | 03-5471-2700 | ¥100,000~ | 300 | 2.0km | 15 | 可 | ![]() |
円泉寺太子会館 | 太子堂3-30-8 | 03-3414-2013 | ¥315,000 | 600 | 3.0km | 30 | 可 | ![]() |
耕雲寺 | 砧7-12-22 | 03-3416-1735 | ¥250,000~ | 200 | 5.0km | 17 | 可 | ![]() |
門跡別院 満足院 | 梅丘1-54-1 | 03-3429-2734 | ¥200,000 | 200 | 3.5km | 2 | 可 | ![]() |
勝国寺清龍殿 | 世田谷4-27-4 | 03-3420-2488 | ¥315,000~ | 200 | 0.5km | 15 | 不可 | ![]() |
福昌寺観世音会館 | 経堂1-22-1 | 03-3420-3269 | ¥250,000 | 300 | 2.0km | 10 | 不可 | ![]() |
光母寺烏山式場 | 北烏山8-5-4 | 03-3308-8625 | ¥150,000~ | 200 | 5.0km | 5 | 可 | ![]() |
浄立寺会館 | 桜丘5-50-22 | 03-3820-1789 | ¥150,000~ | 200 | 4.5km | 25 | 不可 | ![]() |
専浄寺等々力斎場 | 等々力6-7-10 | 03-3701-4753 | ¥367,500~ | 400 | 5.0km | 12 | 不可 | ![]() |
慈船寺 | 鎌田3-10-11 | 03-3700-4545 | ¥200,000 | 300 | 5.5km | 15 | 不可 | ![]() |
妙法寺 | 大蔵5-12-3 | 03-3417-8080 | ¥200,000~ | 200 | 3.0km | 50 | 可 | ![]() |
※距離は世田谷区役所からのおおよその距離です。